Am Samstag, dem 23. August 2025, fand der alle zwei Jahre stattfindende Wettbewerb „Thur-Linth Reisskönig“ im Kurslokal Ziegelbrücke statt. Organisiert und umgesetzt wird dieser Wettbewerb durch den Kursleiter und Experten Walter Jäger.
18 Lernende nahmen daran teil und gaben ihr Bestes.
50 % der erzielten Note besteht aus dem Reissen und 50 % besteht aus der Herstellung.
In diesem Jahr war der Reisskönig eine Königin. Bravo.
Rangliste
| Name | Vorname | Lehrbetrieb | Reisskönig |
| Egger | Mona | Fust AG | 1 |
| Neff | Janik | Fust AG | 2 |
| Dieziger | David | Betschart Schreinerei-Bodenbeläge GmbH | 3 |
| Eugster | Maria | Egli Zimmerei AG | 4 |
| Truog | Niculin | W. Rüegg AG | 5 |
| Kessler | Michael | Seliner Schreinerei AG | 6 |
| Allenspach | Marco | Fust AG | 7 |
| Amrhein | Florian | Fust AG | 8 |
| Bohl | Marina | Betschart Schreinerei-Bodenbeläge GmbH | 9 |
| Schmid | Tanja | Brunner Holz Ideen GmbH | 10 |
| Tinner | Mirco | Tschudi Holz AG | 11 |
| Noser | Fiona | Abart A. GmbH | 12 |
| Reubi | Fadri | Fust AG | 13 |
| Böni | Finn | Fust AG | 14 |
| Röthlisberger | Marco | Brunner Holz Ideen GmbH | 15 |
| Kalbermatten | Manuel | Urs Moos Innenausbau GmbH | 16 |
| Schneider | Fabio | Abart A. GmbH | 17 |
| Dönni | Yannick | Fust AG | 18 |






